Continue automatische doorstroomweger WIFD
Kenmerken WIFD automatische doorstroomwegers
Weighing & Inspection continue automatische WIFD MID/OIML doorstroomwegers zijn speciaal ontworpen voor het nauwkeurig afwegen van bulkmaterialen, zoals granen, pellets, mengvoeders, suiker, meel, enzovoorts.
- WIFD MID/OIML doorstroomwegers voor het nauwkeurige
afwegen van vrijstromende bulkmaterialen zoals
granen, pellets, mengvoeders, suiker, meel enz. - Weeg hopper van plaatstaal met elektropneumatische
segmentklepsluiting voor snelle lediging - Pneumatisch bediende doseerklep, die halfrond in de
productstroom sluit - Stofdichte, afneembare bekledingsdelen met vervangbare
filterelementen - Ontluchtingsaansluiting D 100 – D 250
- De pneumatische en elektrische apparatuur is
volledig aansluitklaar geïnstalleerd in een gesloten besturingskast
Model WIFD | Max. capaciteit</br> (SW = 0,7kg/l) | Max.(Kg.) | Volume Hopper (Ltr.) | L (mm.) | B(mm.) | H(mm.) | L(B)(mm.) | B(B)(mm.) | l(mm.) | b(mm.) |
15 | 5t/h | 15 | ca.30 | 660 | 560 | 570 | 710 | 610 | 240 | 130 |
30 | 8t/h | 30 | ca.60 | 660 | 580 | 780 | 710 | 630 | 240 | 130 |
60 | 15t/h | 55 | ca.120 | 880 | 880 | 923 | 1100 | 250 | 250 | |
100 | 35t/h | 110 | ca.180 | 1050 | 1000 | 950 | 1050 | 500 | 230 | |
200 | 70t/h | 210 | ca.350 | 1300 | 1150 | 1120 | 1600 | 700 | 230 | |
400 | 120t/h | 410 | ca.700 | 1600 | 1450 | 1350 | 1900 | 1000 | 220 | |
600 | 140t/h | 620 | ca.900 | 1600 | 1450 | 1500 | 1900 | 1000 | 220 | |
800 | 170t/h | 850 | ca.1100 | 1600 | 1450 | 1700 | 1900 | 1000 | 220 | |
1000 | 220t/h | 1100 | ca.1600 | 2200 | 2020 | 1750 | 2200 | 1200 | 220 | |
1500 | 300t/h | 1600 | ca.2300 | 2100 | 1800 | 1930 | 2400 | 1350 | 350 | |
2000 | 420t/h | 2100 | ca.3300 | 2600 | 2200 | 2400 | 2400 | 1700 | 350 | |
3000 | 480t/h | 3100 | ca.4600 | 2750 | 2260 | 2500 | 2750 | 1700 | 350 |
60
100
400
3000
In dezelfde categorie